福州市20户以上村村通名单

县(市、区)、乡镇名 行政村名 自然
村名
户数
(户)
“村村通”建设技术方案 备注
有线
联网
无线
数字
小片网 个体接收
或村锅
  福州市 0 298 11851 81 24 2 191  
(一) 晋安区   14 307 1 1   12  
1   日溪乡 日溪 坝坑 23       08完成
2     湖里 20       08完成
3   东坪 瓦坪 27       07完成
4   点洋 梅坑 20       08完成
5   井后 官洋 25       08完成
6   南峰 下山亭 22       08完成
7   万洋 路口 23       08完成
8 寿山乡 芙蓉 中楼 20       08完成
9   芹石 黄坑口 20       08完成
10   菜岭 丘里 21       07完成
11   九峰 赖婆里 23       07完成
12     南洋 22       07完成
13   优山 落坪 20       07完成
14 宦溪镇 黄田 里洋 21       08完成
(二) 福清市   49 2409 39   1 9  
1 一都镇 东山 布仑 100       08完成
2     新东关寨 30       08完成
3     下宅 21       08完成
4   普礼 罗汉 30       08完成
5   后溪 火烧仑 40       08完成
6   后溪行政村 后溪 80       07完成
7 东瀚镇 西安 横坑岭 22       08完成
8     仙人掌 20       08完成
9     高宅 25       08完成
10   陈庄行政村 民田下 33       07完成
11 镜洋镇 梨洋 燕口 22       08完成
12 江镜镇 江镜农场 江镜农场 198       08完成
13 音西镇 云中洋 野竹 25       08完成
14 东张镇 少林 峰头 25       08完成
15     东坪 20       08完成
16   金芝 井头 30       08完成
17     坑仔尾 45       08完成
18     泗尾底 35       07完成
19     新厝 30       07完成
20   香山行政村 石坑 25       07完成
21   濑底行政村 溪底 25       07完成
22     前洋 25       07完成
23   际山 石仔 35       08完成
24     马坑 25       08完成
25   南湖 前湖 30       08完成
26     后湖 35       08完成
27   崔后 大山后 25       08完成
28     山腰 40       07完成
29     崔后 25       07完成
30   双溪 张礼 25       08完成
31     乌垄 35       08完成
32     茅眼前 27       07完成
33     双溪 40       07完成
34 渔溪镇 东际行政村 黄厝 35       07完成
35   钟前行政村 际溪 34       07完成
36     马头企 74       07完成
37 海口镇 东阁农场   350       08完成
38   云光行政村 云光 200       07完成
39 新厝镇 北山行政村 北山 35       07完成
40 阳下镇 芦院行政村 东山 35       07完成
41 宏路镇 金印 安五 35       07完成
42 港头镇 后叶 南林 25       08完成
43 城头镇 南田 南斜 32       08完成
44     庄上 32       08完成
45     北林 30       08完成
46     浔头 37       08完成
47     凤山顶 57       08完成
48 沙埔镇 牛头尾 目屿岛 50       08完成
49 江阴镇 小麦岛 小麦岛 100       08完成
(三) 长乐市   4 109 4        
1 文武砂镇 东岱行政村 洋墘村 32       07完成
2 文岭镇 东吴行政村 湖头张 27       07完成
3   前董村 山仔边 20       07完成
4 松下镇 首祉村 南寨下 30       07完成
(四) 闽侯县   16 835       16  
1 大湖乡 箬洋 武竹 60       08完成
2     寨上 25       08完成
3   大湖行政村 寨上 120       07完成
4   上苑行政村 郑地 30       07完成
5 廷坪乡 文山岗 堡厂 50       08完成
6   溪坪 南充 60       08完成
7   西山行政村 大坪厂 30       07完成
8 洋里乡 林洋 岩下 25       08完成
9   后坑行政村 前洋 40       07完成
10 白沙镇 梧桐下 东山岭 70       08完成
11   林柄行政村 园溪 20       07完成
12 小箬乡 尚锦 格仔 35       08完成
13 青口镇 东台 台岭 110       08完成
14     下社 20       08完成
15 上街镇 溪源 溪坪 110       08完成
16 南屿镇 九都 际上 30       08完成
(五) 连江县   35 1248 9   1 25  
1 下宫乡 下宫 下角 31       08完成
2 丹阳镇 桂林行政村 洪路 30       07完成
3 蓼沿乡 林场 南岭 23       08完成
4   黄坑 后岩林 43       08完成
5   白沙 翠林 45       08完成
6     下坑 35       08完成
7   仙屏 牛埕 41       08完成
8     梧峰 23       08完成
9     高坂 45       07完成
10   义洋 义洋 48       08完成
11   赤石 赤石 47       08完成
12     王竹头 23       08完成
13     虎头山 25       08完成
14   岐山行政村 后垅里 23       07完成
15 潘渡乡 潘渡 上保 40       08完成
16   塘坂 大红 45       08完成
17     沙洲 25       08完成
18     岭下 22       08完成
19     里洋 48       07完成
20   朱步 下保 45       08完成
21   坡西 浙坂 38       08完成
22     廷洋 30       07完成
23     下赖 48       07完成
24     港里 49       07完成
25   东雁 下白岩 31     08完成
26   高岳 雷打石 36       08完成
27 安凯乡 黄家村   48       08完成
28 小沧乡 东风 上东山 40       08完成
29     金洋顶 27       08完成
30     半岭 25       08完成
31     龙潭 38       08完成
32     桥头 26       08完成
33 长龙乡 真茹 外油 48       08完成
34     三角洋 21       08完成
35   建庄行政村 大樟 36       07完成
(六) 闽清县   19 554 1     18  
1 省璜镇 佳垅 兰厝 29       08完成
2 下祝乡 渡塘 柯树坪 23       08完成
3   邹洋 坝垅 27